Среща-разговор на тема „10 години членство на България в Европейския съюз – резултати и предизвикателства“ се състоя на 1 юни т.г. в залата на Славянското дружество в България по инициатива на Информационно-аналитичния център на Национално движение „Русофили“.
Встъпително изложение направи член. кор. проф. д.и.н. Иван Ангелов, който представи и разработка на Института за икономически изследвания на БАН. Академичното изследване, посветено на първите 10 години от членството на България в ЕС, е публикувано в ограничен тираж като част от Годишния доклад за икономическото развитие и политики в България, подготвен от учените на БАН.
То влиза в задочен спор с широко рекламирания доклад „10 години България в ЕС“ , поръчан и финансиран от Представителството на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент у нас.
Според последния „Десетте години членство на Република България в Европейския съюз е един от най-успешните периоди в българската история“. Числата за икономическото ни развитие, взети от официалната статистика, обаче по никакъв начин не подкрепят подобен извод, смята проф. Ангелов. Според него ползи от членството несъмнено има, но цената, която България плати за тях, е твърде висока: „Драстично намаление на потреблението, разрушаване на нашия търговски и производствен потенциал, преждевременно затваряне на четири реактора на АЕЦ Козлодуй – това са щети, за които никой не говори.“
С разширяването си на изток ЕС престана да бъде икономически еднородна общност, а свободният пазар само задълбочава неравенствата, подчерта проф. Ангелов. Жестока измама е, по неговите думи, че с отварянето на пазарите бедните страни в общността получават шанс за развитие. „Как ще изнасяш, когато не си конкурентен – нито по качество, нито по цена? Изнася икономически силният.“
„Такъв катастрофален срив на производството в България и за толкова дълъг период не е имало през последните 150 години – нито след Първата, нито след Втората световна война. Сривът на много видове производства беше не в проценти, а в пъти, и то в много пъти!“, се отбелязва в анализа, илюстриран с данни от Националната статистика.
Таблица 1. Производство на най-важни продукти в България
Показатели/Години | 1988 г. | 2000 г. | 2006 г. | 2015 г. |
Електроенергия – млн. квч. | 45133 | 40925 | 45843 | 47485 |
Цимент – млн. т. | 5,4 | 2,2 | 4,1 | 1,8 |
Прокат от черни метали – хил. т. | 3322 | 1455 | 2048 | 939 |
Металообработващи машини – бр. | 17441 | 4788 | 4206 | 1696 |
Електрокари – бр. | 47400 | 500 | 401 | 119 |
Мотокари – бр. | 35100 | 700 | 942 | 124 |
Електрически двигатели – хил. бр. | 1891 | 598 | 598 | 226 |
Автомат. телеф. централи– хил.линии | 436 | .. | .х | х |
Цветни телевизори – хил. бр. | 124,3 | 2,4 | х | х |
Домашни хладилници – бр. | 111000 | 17900 | .. | х |
Автомат. домашни перални – хил. бр. | 57,3 | .. | .х | х |
Азотни торове – 100% азот –хил.т. | 1134,7 | 262,0 | 377,5 | 315 |
Амоняк – хил. т. | 1342,4 | 647,3 | 377,5 | .. |
Минерални торове–хил.т. хранит. в-во | 724,1 | .. | 275 | 458 |
Карбамид (100% азот) – хил. т. | 368,1 | 133,4 | .. | .. |
Обувки-кожени – млн. чифта | 25,8 | 5,7 | 14,6 | 11,6 |
Памучни платове – млн. кв. м. | 361,7 | 49,8 | 54,6 | 7,8 |
Вълнени платове – млн. м. | 45,0 | 4,7 | 9,1 | 2,1 |
Месо – хил. т. | 565,6 | 81,9 | 133 | 155,8 |
Мляко – млн. л. | 2509 | 16,7 | 14,7 | 69,9 |
Зеленчукови консерви – хил. т. | 344 | 42,3 | 109,9 | 77,8 |
Гроздови вина – млн. л. | 312,6 | 183,3 | 185,7 | 104,9 |
Плодови консерви – хил. т. | 242,8 | 28,8 | 61,7 | 62,5 |
Пшеница – хил. т. | 4743 | 2775 | 3302 | 5004 |
Царевица – хил. т. | 1625 | 818 | 1588 | 2691 |
Растителни масла – хил. т. | 171,6 | 101,9 | 81,6 | 95,9 |
Домати – хил. т. | 809 | 410 | 213 | 122 |
Сирене – хил. т. | 112,6 | 19,6 | 50,9 | 51,2 |
Захар – хил. т. | 361 | 216 | 282 | 108 |
Ябълки – хил. т. | 314 | 92 | .. | .. |
Грозде – хил. т. | 929 | 449 | .. | .. |
Говеда – хил. бр.
в т. ч. Крави – хил. бр. |
1615
646 |
682
434 |
628
361,2 |
549,7
352,5 |
Овце –хил. бр. | 8593 | 2549 | 1635 | 1327,9 |
Разходи за научни изследв – % от БВП | 3,2 | .. | .. | 0,5 |
Изследователи – бр. | 31412 | 22815 | 20874 | 25484 |
Раждаемост – в промили | 13,0 | 9,0 | 9,6 | 9,2 |
Смъртност – в промили | 11,9 | 14,1 | 14,7 | 15,3 |
Детски градини – бр. | 4666 | 3249 | 3331 | 2002 |
Източник: НСИ, Статистически годишници и Статистически справочници, 1989 г., 2002 г., 2008 г. и 2016 г. Към този момент (април 2017 г.) няма по-нова статистическа публикация.
Таблица 2. Износ на най-важни стоки
Продукти/Години | 1988 г. | 2000 | 2006 | 2015 |
Електромотори – хил. бр. | 836 | 446,5 | 383,2 | |
Електронни калкулатори – хил. бр. | 46,7 | х | х | |
Електрокари – хил. бр. | 44,7 | .. | х | х |
Мотокари – хил. бр. | 33,2 | .. | х | х |
Електротелфери – хил. бр. | 131,5 | .. | х | х |
Трактори – броя | 1717 | .. | .. | .. |
Телефонни апарати – хил. бр. | 480 | 5,9 | 8,7 | 3,9х |
Стругове – броя | 3278 | .. | .. | 818 |
Радиотелефони – хил. бр. | 121 | х | х | х |
Розово масло – кг. | 595 | .. | .. | .. |
Пишещи машини – хил. бр. | 143,1 | .. | .. | .. |
Азотни торове – хил.т. | 319 | 26,7 | .. | .. |
Калцинирана сода – хил. т. | 795,2 | .. | .. | .. |
Ориенталски тютюн – хил. т. | 54,9 | 21,6 | 38,7 | 34,7 |
Яйца – млн. бр. | 1266,8 | .. | .. | .. |
Пресни зеленчуци –хил.т.
в т.ч. домати – хил. т. |
109,3
78,9 |
..
0,4 |
..
0,4 |
..
4,4 |
Пресни плодове – хил.т.
-в т.ч. грозде – хил.т. -в т.ч. ябълки – хил. л. |
139,2
36,2 41,1 |
..
0,3 0,1 |
..
.. .. |
..
.. .. |
Цигари – хил. т. | 73,3 | 4,0 | 2,4 | 16,7 |
Памучни платове – млн. м. | 34,7 | 41,9 | 29,6 | .. |
Кожени обувки – хил. чф. | 1740 | 5218 | 7555 | 6135 |
Стерилизирани зеленчукови консерви – хил.т. | 170,5 | 11,3 | 20,0 | 24,3 |
Трапезни вина – млн. литра | 172,3 | 79,3 | 118,3 | .. |
Източник: НСИ. Статистически годишници и Статистически справочници 1989, 2002, 2007 и 2016 г.
Таблица 3. Потребление на основни хранителни продукти на лице от домакинството
Показатели/години | 1988 г. | 2000 г. | 2006 г. | 2015 г. |
Хляб – кг. | 196,4 | 134,8 | 116,6 | 89,5 |
Месо – кг. | 75,2 | 22,1 | 26,5 | 32,6 |
Риба – кг. | 8,3 | 3,3 | 4,3 | 5,2 |
Прясно мляко – л. | 195 | 28,9 | 20,8 | 18,5 |
Яйца –бр. | 263 | 127 | 133 | 135 |
Плодове –кг. | 109 | 34,6 | 37,8 | 47,6 |
Зеленчуци – кг. | 109 | 57,4 | 64,8 | 68,4 |
Захар –кг. | 35 | 8,4 | 8,4 | 7,0 |
Растителни хранителни масла – литри | 22,9 | 13,0 | 15,2 | 13,6 |
Източник: НСИ, Статистически годишници и справочници, 1989 г., 2002 г., 2008 г., 2016 г.
Приложените сравнителни таблици обхващат и предприсъединителния период, в който България на практика следва същата политика, която и след 1 януари 2017 г., когато членството формално влиза в сила. Това е по-коректният прочит на резултатите, според проф. Ангелов.
А некоректно според него е и твърдението на Центъра за либерални стратегии, че от стартирането на преговорите през 1999 г. до присъединяването на България към ЕС през 2007 г. БВП на глава от населението у нас е нараснал от 27% до 40,8% от средното за ЕС. В действителност в този период в съюза са приети 11 страни с нисък брутен вътрешен продукт, а това сваля общото ниво, спрямо което се изчислява нашият БВП.
Вижте още от другите изказвания.
Остави коментар